| SIMPATI AS SUMBAGSEL | ||
| S5 | 5000 | Rp 5.425 |
| S10 | 10000 | Rp 10.275 |
| S20 | 20000 | Rp 20.075 |
| S50 | 50000 | Rp 49.425 |
| S100 | 100000 | Rp 97.475 |
| A5 | 5000 | Rp 5.425 |
| A10 | 10000 | Rp 10.275 |
| A20 | 15000 | Rp 20.075 |
| AS25 | 25000 | Rp 25.375 |
| AS50 | 50000 | Rp 49.425 |
| AS100 | 100000 | Rp 97.475 |
| XL | ||
| X5 | 5000 | Rp 5.400 |
| X10 | 10000 | Rp 10.400 |
| X25 | 25000 | Rp 25.025 |
| X50 | 50000 | Rp 49.075 |
| X100 | 100000 | Rp 98.875 |
| XL EXTRA | ||
| dihapus | ||
| MENTARI | ||
| i5 | 5000 | Rp 5.325 |
| i10 | 10000 | Rp 10.325 |
| i20 | 20000 | Rp 19.350 |
| i25 | 25000 | Rp 24.350 |
| i50 | 50000 | Rp 48.700 |
| i100 | 100000 | Rp 96.700 |
| IM3 SMS | ||
| IS5 | 5000 | Rp 5.150 |
| IS8 | 8000 | Rp 8.000 |
| IS30 | 30000 | Rp 29.200 |
| IM3 | ||
| IG5 | IM3 GPRS | Rp 5.150 |
| I5 | 5000 | Rp 5.150 |
| I10 | 10000 | Rp 9.800 |
| I20 | 20000 | Rp 19.350 |
| I25 | 25000 | Rp 24.350 |
| I50 | 50000 | Rp 48.700 |
| I100 | 100000 | Rp 96.700 |
| THREE | ||
| T1 | 1000 | Rp 1.350 |
| T3 | 3000 | Rp 3.350 |
| T5 | 5000 | Rp 5.200 |
| T10 | 10000 | Rp 9.950 |
| T30 | 30000 | Rp 28.950 |
| T50 | 50000 | Rp 48.200 |
| T100 | 100000 | Rp 95.700 |
| AXIS | ||
| AX5 | 5000 | Rp 5.450 |
| AX10 | 10000 | Rp 10.100 |
| AX25 | 25000 | Rp 24.700 |
| AX50 | 50000 | Rp 48.700 |
| AX100 | 100000 | Rp 97.200 |
| FLEXI | ||
| F5 | 5000 | Rp 5.350 |
| F10 | 10000 | Rp 10.000 |
| F20 | 20000 | Rp 19.550 |
| F50 | 50000 | Rp 47.150 |
| F100 | 100000 | Rp 93.850 |
| FREN | ||
| FR10 | 10000 | Rp 10.200 |
| FR25 | 25000 | Rp 24.400 |
| FR50 | 50000 | Rp 48.350 |
| FR100 | 100000 | Rp 96.050 |
| STARONE | ||
| ST5 | 5000 | Rp 5.350 |
| ST10 | 10000 | Rp 10.050 |
| ST20 | 20000 | Rp 19.400 |
| ST25 | 25000 | Rp 24.400 |
| ST50 | 50000 | Rp 48.450 |
| ST100 | 100000 | Rp 96.200 |
| ESIA | ||
| ES5 | 5000 | Rp 5.450 |
| ES10 | 10000 | Rp 10.200 |
| ES20 | 20000 | Rp 20.600 |
| ES25 | 25000 | Rp 24.600 |
| ES50 | 50000 | Rp 47.500 |
| ES100 | 100000 | Rp 93.700 |
| SMART | ||
| SMA5 | 5000 | Rp 5.100 |
| SMA10 | 10000 | Rp 9.850 |
| SMA20 | 20000 | Rp 19.450 |
| SMA50 | 50000 | Rp 48.200 |
| SMA100 | 100000 | Rp 95.200 |
| CERIA | ||
| CE5 | 5000 | Rp 5.200 |
| CE10 | 10000 | Rp 10.100 |
| CE20 | 20000 | Rp 19.850 |
| CE50 | 50000 | Rp 49.200 |
| CE100 | 100000 | Rp 97.700 |
| HEPI | ||
| HP5 | 5000 | Rp 5.250 |
| HP10 | 10000 | Rp 10.100 |
| HP25 | 25000 | Rp 24.700 |
| HP50 | 50000 | Rp 48.700 |
| HP100 | 100000 | Rp 97.200 |
| VOUCHER FISIK | ||
| FX10 | XL | Rp 11.500 |
| FX25 | XL | Rp 25.450 |
| FAS25 | Kartu AS | Rp 27.700 |
| FS50 | Simpati | Rp 48.700 |
| EF10 | Esia | Rp 10.700 |
| EF25 | Esia | Rp 24.950 |
| FA10 | Axis | Rp 10.200 |
22 Maret 2009
Daftar Harga Terbaru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar