22 Maret 2009
Alamat dan Rekening Bank
HP : 081927886411, 085768429632
BCA : 2390338204, AN. Friza Libi Elberid
SHAR'E MUAMALAT/KANTOR POS : 9097516199, an. Friza Libi Elberid
BANK MANDIRI : 1360005674541, AN. Friza Libi Elberid
Cara Transaksi
|
1.ISI PULSA 3.CEK SALDO 4.GANTI PIN 5.TAMBAH HP PARAREL 6.CEK HARGA 7.CEK STATUS TRANSAKSI 5 TERAKHIR 8. KOMPLAIN/PERTANYAAN Contoh : K.Trx I10 ke 085612345678 tgl 27-01-1009 belum masuk, mohon dicek. TRANSAKSI KHUSUS DEALER
![]() ![]() SET MARK UP SET.KODE AGEN.BESAR MARKUP.PIN CONTOH : SET.AR0011-20.200.1234 TRANSFER SALDO
DAFTAR YM K.DAFTAR YM.ID.NO HP.ID YM CONTOH : k.daftarym.ar0011-23.085768429632.hidup_terus |
Daftar Harga Terbaru
| SIMPATI AS SUMBAGSEL | ||
| S5 | 5000 | Rp 5.425 |
| S10 | 10000 | Rp 10.275 |
| S20 | 20000 | Rp 20.075 |
| S50 | 50000 | Rp 49.425 |
| S100 | 100000 | Rp 97.475 |
| A5 | 5000 | Rp 5.425 |
| A10 | 10000 | Rp 10.275 |
| A20 | 15000 | Rp 20.075 |
| AS25 | 25000 | Rp 25.375 |
| AS50 | 50000 | Rp 49.425 |
| AS100 | 100000 | Rp 97.475 |
| XL | ||
| X5 | 5000 | Rp 5.400 |
| X10 | 10000 | Rp 10.400 |
| X25 | 25000 | Rp 25.025 |
| X50 | 50000 | Rp 49.075 |
| X100 | 100000 | Rp 98.875 |
| XL EXTRA | ||
| dihapus | ||
| MENTARI | ||
| i5 | 5000 | Rp 5.325 |
| i10 | 10000 | Rp 10.325 |
| i20 | 20000 | Rp 19.350 |
| i25 | 25000 | Rp 24.350 |
| i50 | 50000 | Rp 48.700 |
| i100 | 100000 | Rp 96.700 |
| IM3 SMS | ||
| IS5 | 5000 | Rp 5.150 |
| IS8 | 8000 | Rp 8.000 |
| IS30 | 30000 | Rp 29.200 |
| IM3 | ||
| IG5 | IM3 GPRS | Rp 5.150 |
| I5 | 5000 | Rp 5.150 |
| I10 | 10000 | Rp 9.800 |
| I20 | 20000 | Rp 19.350 |
| I25 | 25000 | Rp 24.350 |
| I50 | 50000 | Rp 48.700 |
| I100 | 100000 | Rp 96.700 |
| THREE | ||
| T1 | 1000 | Rp 1.350 |
| T3 | 3000 | Rp 3.350 |
| T5 | 5000 | Rp 5.200 |
| T10 | 10000 | Rp 9.950 |
| T30 | 30000 | Rp 28.950 |
| T50 | 50000 | Rp 48.200 |
| T100 | 100000 | Rp 95.700 |
| AXIS | ||
| AX5 | 5000 | Rp 5.450 |
| AX10 | 10000 | Rp 10.100 |
| AX25 | 25000 | Rp 24.700 |
| AX50 | 50000 | Rp 48.700 |
| AX100 | 100000 | Rp 97.200 |
| FLEXI | ||
| F5 | 5000 | Rp 5.350 |
| F10 | 10000 | Rp 10.000 |
| F20 | 20000 | Rp 19.550 |
| F50 | 50000 | Rp 47.150 |
| F100 | 100000 | Rp 93.850 |
| FREN | ||
| FR10 | 10000 | Rp 10.200 |
| FR25 | 25000 | Rp 24.400 |
| FR50 | 50000 | Rp 48.350 |
| FR100 | 100000 | Rp 96.050 |
| STARONE | ||
| ST5 | 5000 | Rp 5.350 |
| ST10 | 10000 | Rp 10.050 |
| ST20 | 20000 | Rp 19.400 |
| ST25 | 25000 | Rp 24.400 |
| ST50 | 50000 | Rp 48.450 |
| ST100 | 100000 | Rp 96.200 |
| ESIA | ||
| ES5 | 5000 | Rp 5.450 |
| ES10 | 10000 | Rp 10.200 |
| ES20 | 20000 | Rp 20.600 |
| ES25 | 25000 | Rp 24.600 |
| ES50 | 50000 | Rp 47.500 |
| ES100 | 100000 | Rp 93.700 |
| SMART | ||
| SMA5 | 5000 | Rp 5.100 |
| SMA10 | 10000 | Rp 9.850 |
| SMA20 | 20000 | Rp 19.450 |
| SMA50 | 50000 | Rp 48.200 |
| SMA100 | 100000 | Rp 95.200 |
| CERIA | ||
| CE5 | 5000 | Rp 5.200 |
| CE10 | 10000 | Rp 10.100 |
| CE20 | 20000 | Rp 19.850 |
| CE50 | 50000 | Rp 49.200 |
| CE100 | 100000 | Rp 97.700 |
| HEPI | ||
| HP5 | 5000 | Rp 5.250 |
| HP10 | 10000 | Rp 10.100 |
| HP25 | 25000 | Rp 24.700 |
| HP50 | 50000 | Rp 48.700 |
| HP100 | 100000 | Rp 97.200 |
| VOUCHER FISIK | ||
| FX10 | XL | Rp 11.500 |
| FX25 | XL | Rp 25.450 |
| FAS25 | Kartu AS | Rp 27.700 |
| FS50 | Simpati | Rp 48.700 |
| EF10 | Esia | Rp 10.700 |
| EF25 | Esia | Rp 24.950 |
| FA10 | Axis | Rp 10.200 |
Keunggulan dari J-Tronik
2.TRANSAKSI 24 JAM NON-STOP, aman dan cepat
3.Menggunakan teknologi SMS dan YM dengan nomor terserah anda
4.HARGA RELATIF MURAH dan STABIL
5.Ada banyak nomor SMS Center untuk mengantisipasi antrian
6.1 acconut dapat diparalel sampai dengan 4 nomor
7.Deposit tidak akan pernah hangus
8.STOK NASIONAL dan JARANG KOSONG
9.Layanan cepat mendapatkan tanggapan baik via SMS atau YM
10.Customer Service yang siap melayani dan membantu anda
11.BISA DI DOWNLINEKAN TANPA BATAS
Bagi anda yang ingin menjadi penjual pulsa baik grosir maupun eceran, mari bergabung bersama J-Tronik dan nikmati berbagai macam keuntungan dan keunggulan yang kami sediakan..
Stock Pulsa paling Murah..!!! harga special SUMBAGSEL
Pengguna handphone selluler dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu sama saja sama artinya kebutuhan akan pulsa dari tahun ke tahun akan terus meningkat !!! Pulsa bisa dimanfaatkan sebagai lahan bisnis. Segmen pasar yang luas, siapa saja membutuhkan pulsa. Sekarang ini pulsa sama halnya dengan kebutuhan hidup. Hampir semua orang memilki ponsel & membutuhkan pulsa. Pilihan tepat bagi anda yang memilih J-Tronik untuk berbisinis pulsa. Dengan harga dasar yang lebih mahal, bagaimana anda bisa bersaing dengan agen-agen pulsa lainnya di sekitar anda? Anda sendiri juga tahu karakteristik masyarakat Indonesia yang sensitif terhadap harga. Anda bisa bersaing dengan mereka yang tidak bergabung dengan J-Tronik. Sudah sewajarnya jika semua orang pasti akan mencari harga yang lebih murah.
Harga kami cenderung stabil, bahkan kemungkinan bisa saja turun harga. Kami mempredikisikan bahwa harga nominal pulsa tidak akan naik secara signifikan, menurut kami meskipun harga naik, yang naik bukanlah harga nominal pulsa, namun yang naik adalah tarif dasar percakapan / tarif sms yang sudah ditentukan oleh masing - masing operator.

